Výhody
Typ | DAS 125/8 |
---|---|
Provedení | Ocelový kruh |
Průtok | 56.000 m³/h |
Počet otáček | 730 1/min |
Lze regulovat | |
Možnost reverzace | — |
Druh napětí | Třífázový proud |
Napájecí napětí | 400 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
IMax | 8,9 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | F |
Umístění | Stěna |
Montážní poloha | svisle |
Materiál pouzdra | Ocelový plech, lakovaný |
Hmotnost | 147 kg |
Jmenovitá světlost | 1.250 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 50 °C |
Teplota média při IMax | 50 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799838654 |
Typové číslo | 0083.0865 |
Celková účinnost η | 35,5 % |
---|---|
Kategorie měření | C |
Kategorie účinnosti | statisch |
Stupeň účinnosti N | 38 |
VSD požadováno | ne |
PBEP | 3.448 W |
IBEP | 6,9 A |
PrůtokBEP | 42.900 m³/h |
pBEP | 215 Pa |
nBEP | 730 1/min |
Akustický výkonBEP LWA7 | 88 dB(A) |
Jméno výrobce | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH |
Úřední registrační číslo | Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
Sídlo výrobce |
Villingen- |
Informace k demontáži a likvidaci | viz montážní návod |
Informace k instalaci, provozu a údržbě | viz montážní návod |
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii meření |
- |
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWA7, S5 (dB(A)) | 59 | 77 | 79 | 84 | 85 | 84 | 81 | 76 | 88 |
LWA7 = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.
|
||
Kamenné prodejny V kamenných pobočkách nabízíme předváděcí a poradenské služby. |
Český výrobce
Zpětné klapky, kondenzační jímky, mřížky, |
Montážní tým Zkušený montážní tým zajistí instalaci vzduchotechniky, digestoře, rekuperace. |
Stěnový ventilátor MAICO DAS 125/6 | předchozí produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 125/8 | další produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 71/4 |