Výhody
Typ | DAS 112/6 |
---|---|
Provedení | Ocelový kruh |
Průtok | 63.000 m³/h |
Počet otáček | 970 1/min |
Lze regulovat | |
Možnost reverzace | — |
Druh napětí | Třífázový proud |
Napájecí napětí | 400 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
IMax | 13,5 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | F |
Umístění | Stěna |
Montážní poloha | svisle |
Materiál pouzdra | Ocelový plech, lakovaný |
Hmotnost | 147 kg |
Jmenovitá světlost | 1.125 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 50 °C |
Teplota média při IMax | 50 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799838647 |
Typové číslo | 0083.0864 |
Celková účinnost η | 37,8 % |
---|---|
Kategorie měření | C |
Kategorie účinnosti | statisch |
Stupeň účinnosti N | 39 |
VSD požadováno | ne |
PBEP | 6.006 W |
IBEP | 11,1 A |
PrůtokBEP | 48.800 m³/h |
pBEP | 350 Pa |
nBEP | 960 1/min |
Akustický výkonBEP LWA7 | 93 dB(A) |
Jméno výrobce | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH |
Úřední registrační číslo | Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
Sídlo výrobce |
Villingen- |
Informace k demontáži a likvidaci | viz montážní návod |
Informace k instalaci, provozu a údržbě | viz montážní návod |
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii meření |
- |
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWA7, S5 (dB(A)) | 62 | 80 | 83 | 87 | 88 | 87 | 84 | 79 | 93 |
LWA7 = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.
|
||
Kamenné prodejny V kamenných pobočkách nabízíme předváděcí a poradenské služby. |
Český výrobce
Zpětné klapky, kondenzační jímky, mřížky, |
Montážní tým Zkušený montážní tým zajistí instalaci vzduchotechniky, digestoře, rekuperace. |
Stěnový ventilátor MAICO DAS 100/8 | předchozí produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 112/6 | další produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 112/8 |