Výhody
Typ | DAS 100/6 |
---|---|
Provedení | Ocelový kruh |
Průtok | 48.000 m³/h |
Počet otáček | 980 1/min |
Lze regulovat | |
Možnost reverzace | — |
Druh napětí | Třífázový proud |
Napájecí napětí | 400 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
IMax | 10 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | F |
Umístění | Stěna |
Montážní poloha | svisle |
Materiál pouzdra | Ocelový plech, lakovaný |
Hmotnost | 122 kg |
Jmenovitá světlost | 1.000 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 50 °C |
Teplota média při IMax | 50 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799838616 |
Typové číslo | 0083.0861 |
Celková účinnost η | 59,3 % |
---|---|
Kategorie měření | C |
Kategorie účinnosti | statisch |
Stupeň účinnosti N | 63 |
VSD požadováno | ne |
PBEP | 2.414 W |
IBEP | 7,9 A |
PrůtokBEP | 13.000 m³/h |
pBEP | 396 Pa |
nBEP | 990 1/min |
Akustický výkonBEP LWA7 | 90 dB(A) |
Jméno výrobce | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH |
Úřední registrační číslo | Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
Sídlo výrobce |
Villingen- |
Informace k demontáži a likvidaci | viz montážní návod |
Informace k instalaci, provozu a údržbě | viz montážní návod |
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii meření |
- |
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWA7, S5 (dB(A)) | 59 | 77 | 80 | 84 | 85 | 83 | 80 | 75 | 90 |
LWA7 = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.
|
||
Kamenné prodejny V kamenných pobočkách nabízíme předváděcí a poradenské služby. |
Český výrobce
Zpětné klapky, kondenzační jímky, mřížky, |
Montážní tým Zkušený montážní tým zajistí instalaci vzduchotechniky, digestoře, rekuperace. |
Stěnový ventilátor MAICO DAS 100/4 | předchozí produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 100/6 | další produkt | Stěnový ventilátor MAICO DAS 100/8 |